Station: Enschede West | MAANDOVERZICHT | Periode: juni 2015 |
dag | temp max. | temp gem. | temp min. | uren ≥18 | uren <0 | neer slag | nrsl duur | nrsl soort |
wind max | wind gem. | wind richt | druk max. | druk gem. | druk min. | vocht max. | vocht gem. | vocht min. | max. sn.h. |
1 | 17.8 | 13.2 | 8.6 | 0 | 0 | 1.0 | 1.4 | R | 7.6 | 1.2 | W | 1016.5 | 1014.3 | 1008.9 | 99 | 73 | 53 | - |
2 | 18.6 | 15.1 | 12.2 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | DR | 13.9 | 3.7 | ZW | 1011.9 | 1009.2 | 1007.3 | 89 | 75 | 67 | - |
3 | 19.1 | 16.0 | 12.2 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 9.4 | 2.3 | W | 1026.8 | 1019.1 | 1011.0 | 90 | 70 | 53 | - |
4 | 23.1 | 16.7 | 7.8 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 5.4 | 1.0 | var | 1029.0 | 1026.6 | 1022.8 | 92 | 62 | 38 | - |
5 | 33.7 | 23.6 | 13.9 | 15 | 0 | 0.0 | 0.0 | DRO | 9.8 | 1.5 | ZO | 1022.6 | 1018.0 | 1013.8 | 81 | 56 | 29 | - |
6 | 23.4 | 19.0 | 12.7 | 13 | 0 | 2.6 | 1.8 | RO | 7.2 | 1.6 | W | 1027.1 | 1021.6 | 1015.7 | 99 | 68 | 31 | - |
7 | 23.1 | 15.8 | 8.6 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 6.3 | 1.2 | N | 1030.4 | 1028.5 | 1026.8 | 84 | 60 | 34 | - |
8 | 20.1 | 13.5 | 8.1 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 8.5 | 1.8 | N | 1030.8 | 1029.7 | 1028.1 | 88 | 66 | 44 | - |
9 | 17.7 | 12.8 | 7.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 7.2 | 1.8 | NO | 1030.2 | 1029.1 | 1027.7 | 88 | 68 | 50 | - |
10 | 22.8 | 16.4 | 9.5 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 8.5 | 2.0 | NO | 1028.8 | 1026.5 | 1023.7 | 97 | 61 | 33 | - |
11 | 25.4 | 18.6 | 10.2 | 14 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 8.9 | 1.9 | NO | 1025.0 | 1020.3 | 1015.8 | 84 | 51 | 29 | - |
12 | 29.2 | 21.9 | 13.4 | 15 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 5.4 | 1.1 | O | 1015.8 | 1011.6 | 1008.2 | 79 | 47 | 24 | - |
13 | 23.6 | 20.6 | 16.7 | 19 | 0 | 3.0 | 0.9 | R | 8.9 | 1.9 | W | 1009.4 | 1008.2 | 1006.9 | 96 | 70 | 49 | - |
14 | 19.0 | 16.1 | 13.1 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 6.7 | 1.2 | W | 1014.0 | 1010.9 | 1009.3 | 93 | 82 | 74 | - |
15 | 20.4 | 14.8 | 10.7 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 7.6 | 2.3 | NO | 1022.6 | 1018.8 | 1014.2 | 94 | 62 | 35 | - |
16 | 16.5 | 12.0 | 7.1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 5.4 | 0.7 | var | 1025.0 | 1024.0 | 1022.5 | 86 | 71 | 58 | - |
17 | 21.8 | 15.2 | 4.5 | 6 | 0 | 1.0 | 1.9 | R | 5.6 | 1.5 | ZW | 1026.3 | 1021.4 | 1015.5 | 98 | 71 | 47 | - |
18 | 19.1 | 14.9 | 10.9 | 2 | 0 | 0.8 | 1.4 | R | 12.0 | 4.5 | NW | 1017.6 | 1016.1 | 1014.5 | 98 | 74 | 52 | - |
19 | 15.7 | 11.8 | 9.8 | 0 | 0 | 9.2 | 4.6 | R | 10.8 | 2.2 | W | 1018.8 | 1017.6 | 1016.8 | 98 | 87 | 67 | - |
20 | 15.0 | 12.4 | 8.9 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 5.2 | 2.1 | W | 1020.5 | 1019.8 | 1018.6 | 97 | 82 | 65 | - |
21 | 17.8 | 14.1 | 10.2 | 0 | 0 | 6.6 | 5.1 | R | 8.8 | 2.3 | Z | 1018.5 | 1014.6 | 1012.0 | 97 | 91 | 74 | - |
22 | 16.2 | 12.4 | 9.3 | 0 | 0 | 14.0 | 6.5 | R | 11.4 | 2.4 | ZW | 1012.0 | 1007.6 | 1005.0 | 100 | 92 | 82 | - |
23 | 15.3 | 11.8 | 7.2 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | R | 9.1 | 3.2 | W | 1018.8 | 1012.7 | 1007.1 | 100 | 89 | 80 | - |
24 | 21.6 | 16.7 | 12.2 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 8.4 | 2.8 | ZW | 1021.8 | 1020.9 | 1019.1 | 100 | 78 | 56 | - |
25 | 25.2 | 19.5 | 12.3 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 10.2 | 2.1 | ZW | 1021.9 | 1021.4 | 1020.8 | 98 | 62 | 39 | - |
26 | 26.7 | 22.1 | 15.3 | 12 | 0 | 0.4 | 0.2 | R | 8.2 | 1.5 | ZW | 1020.8 | 1017.9 | 1014.2 | 92 | 62 | 47 | - |
27 | 23.3 | 19.0 | 15.3 | 14 | 0 | 28.6 | 2.3 | RO | 8.9 | 1.5 | W | 1020.0 | 1015.0 | 1011.9 | 97 | 77 | 55 | - |
28 | 23.6 | 17.4 | 10.7 | 13 | 0 | 0.2 | 0.5 | R | 4.9 | 0.8 | Z | 1020.7 | 1019.8 | 1017.9 | 97 | 76 | 52 | - |
29 | 27.3 | 20.9 | 15.2 | 15 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 5.4 | 1.0 | ZO | 1021.9 | 1019.3 | 1017.3 | 91 | 68 | 44 | - |
30 | 28.2 | 21.8 | 14.3 | 15 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 6.3 | 1.2 | NW | 1022.0 | 1020.7 | 1019.1 | 86 | 57 | 31 | - | dag | temp max. | temp gem. | temp min. | uren ≥18 | uren <0 | neer slag | nrsl duur | nrsl soort |
wind max | wind gem. | wind richt | druk max. | druk gem. | druk min. | vocht max. | vocht gem. | vocht min. | max. sn.h. |
|
|
juni 2015 |
D= Droog IJ= IJzel R= Regen Y= Ijsregen H= Hagel M= Mist O= Onweer W= Weerlicht S= Sneeuwval |
Dit betekend dat er wel neerslag is gevallen, maar niet meetbaar is minder dan 0.2 mm. Var is variabele windrichting. |
Gem. Max: 21.7°c. Gem. Etmaal: 16.5°c. Gem. Min: 10.9°c. Neerslag: 68.5 mm Neerslagduur: 27.8 uur Gemidd.Luchtdruk: 1018.7 hPa |